Характеристики
| Основное | |
|---|---|
| Бренд | A-data |
| Код производителя | SLEG-860-2000GCS |
| Артикул / Id | NNLB11082467 |
| Категория | Жёсткие диски |
| Состояние | Новое |
| Тип устройства | Ssd диск |
| Серия | Legend 860 |
| Накопители | |
| Тип накопителя | SSD |
| Объём накопителя | 1,95 ТБ |
| Форм-фактор накопителя | M.2 |
| Внешний вид | |
| Цвет | Комбинированный |
| Габариты и вес | |
| Вес | 0,07 кг |
| Длина, см | 13 |
| Длина, мм | 80 |
| Ширина, см | 1.8 |
| Ширина упаковки, мм | 100 |
| Размеры (ширина x высота x глубина) | 80х22х3,13 |
| Высота упаковки, мм | 100 |
| Высота, см | 10.4 |
| Ширина, мм | 22 |
| Длина упаковки, мм | 150 |
| Вес в упаковке, г | 103 |
| Общие сведения | |
| Гарантия | 36 мес. |
| Страна производства | Китай |
| Назначение | для ноутбука, для настольного компьютера |
| Интерфейсы и разъёмы | |
| Тип разъема M.2 | 2280 M |
| Интерфейс SSD | PCI-Express |
| Версия интерфейса | PCI-E 4.0 x4 |
| Тип PCI-E | PCI-E 4.0 x4 |
| Комплектация и совместимость | |
| Комплект поставки | SSD |
| Технические характеристики | |
| Страна-изготовитель | Китай |
| для настольного компьютера | Да |
| Ресурс SSD, TBW | 640 |
| Формат накопителя | M.2 |
| Скорость чтения (Мб/с) | 6000 |
| MTBF, млн. часов | 2 |
| Форм-фактор M.2 | 2280 |
| Скорость записи (Мб/с) | 5000 |
| NVMe | Да |
| Вариант поставки | с радиатором |
| Поддержка технологий | NVMe |
| Тип чипов | 3D NAND |
| Вид накопителя | Стационарный |
| для ноутбука | Да |
| Толщина, мм | 3,13 |
| M.2 | Да |
| Контроллер | Hynix |
| SSD | Да |
Габариты и вес — по данным поставщика, могут относиться к упаковке.
Характеристики приведены по данным производителя и поставщика, возможны неточности — уточняйте перед заказом.