Характеристики
| Основное | |
|---|---|
| Бренд | ADA |
| Код производителя | А00494 |
| Артикул / Id | NNLB1750225 |
| Категория | Инструменты |
| Состояние | Новое |
| Тип устройства | Угломер |
| Питание | |
| Питание | Элемент питания |
| Напряжение | 3 В |
| Количество батареек, шт. | 1 |
| Габариты и вес | |
| Вес | 0,32 кг |
| Длина уровня, м | 0,3 |
| Высота, см | 16 |
| Габариты, мм | 300х50х20 |
| Ширина, см | 5 |
| Габариты упаковки, мм | 395Х155Х30 |
| Типоразмер | CR 2032 |
| Длина, см | 39 |
| Масса, кг | 1.2 |
| Вес брутто, кг | 0,38 |
| Общие сведения | |
| Гарантия | 24 мес. |
| Страна производства | Китай |
| Комплектация и совместимость | |
| Комплектация | Угломер; |
| Технические характеристики | |
| Продолжительность работы, ч | 100 |
| ЖК-дисплей | Да |
| Точность (электронное измерение), град. | ±0.3 |
| Точность (пузырьковый уровень), град. | 0.057 |
| Количество глазков, шт. | 2 |
| Кол-во точек начала отсчета | 1 |
| Возможности | используется при столярных работах для измерения углов. Благодаря наличию горизонтального и вертикального пузырьковых уровней можно контролировать начальное положение прибора. |
| Модель | AngleMeter 30 А00494 |
| Диапазон измерения уклона, град. | 225 |
| Рабочая температура, °С | -10...+50С |
Габариты и вес — по данным поставщика, могут относиться к упаковке.
Характеристики приведены по данным производителя и поставщика, возможны неточности — уточняйте перед заказом.