Характеристики
| Бренд | Asus |
|---|---|
| Код производителя | 90NR0PE1-M00160 |
| Артикул / Id | NOCD45500274197 |
| Категория | Ноутбуки |
| Состояние | Новое |
Характеристики по данным поставщика
| Основное | |
|---|---|
| Диагональ, ″ | 16 ″ |
| Серия устройства | ASUS ROG Zephyrus |
| Сегмент | Для бизнеса; Для геймеров; Для дома; Для промышленности; Для работы; Для учёбы; Мобильная рабочая станция |
| Масса и габариты | |
| Масса | 1.95 кг |
| Ширина | 354 мм |
| Глубина | 246 мм |
| Высота | 17.9 мм |
| Экран | |
| Соотношение сторон | 16:10 |
| Разрешение | 2560x1600 |
| Название формата | WQXGA |
| Тип матрицы | OLED |
| Частота обновления | 240 Гц |
| Время отклика | 0.2 мс |
| Яркость | 1000 кд/м² |
| Экран (подробно) | Поверхность экрана глянцевая |
| Дополнительно | |
| Порты ввода/вывода | HDMI 2.1 x 1; Thunderbolt4 x 1; USB Type-A 3.1 x 2; USB Type-C 3.1 x 1 |
| Цвет | Белый |
| Операционная система | Microsoft Windows 11 Home |
| Оптический привод | нет |
| Веб-камера | да |
| Веб-камера (подробно) | 2 Мп |
| Поддержка карт памяти | SD |
| Ёмкость аккумулятора | 90 Вт⋅ч |
| Раскладка клавиатуры | русская/английская |
| Подсветка клавиатуры | да |
| Материал корпуса | Металл |
| Процессор | |
| Процессор | 386H |
| Модель процессора | Core Ultra 9 386H |
| Производитель процессора | Intel |
| Серия процессора | Core Ultra 9 |
| Количество ядер процессора | 16 |
| Количество потоков процессора | 16 |
| Базовая частота процессора | 2.1 ГГц |
| Максимальная частота процессора | 4.9 ГГц |
| Микроархитектура | Panther Lake |
| Ядро процессора | Panther Lake |
| Кэш-память | 18 МB |
| Интегрированный графический чип | Intel Graphics |
| Сокет | FCBGA2540 |
| TDP | 25 Вт |
| Оперативная память | |
| Объём оперативной памяти | 64 Гбайт |
| Тип оперативной памяти | LPDDR5X |
| Частота оперативной памяти | 8533 МГц |
| Накопители информации | |
| Твердотельный накопитель (SSD) | да |
| Объём твердотельного накопителя (SSD) | 1024 Гбайт |
| Форм-фактор и интерфейс твердотельного накопителя (SSD) | M.2 PCIe |
| Конфигурация SSD | PCI-E 4.0 x4 M.2 2280 |
| Жёсткий диск (HDD) | нет |
| Гибридный жёсткий диск | нет |
| Накопитель eMMC | нет |
| Беспроводные интерфейсы | |
| Bluetooth | да |
| Wi-Fi | да |
| Дискретная видеокарта | |
| Дискретная видеокарта | да |
| Производитель графического процессора | NVIDIA |
| Модель дискретной видеокарты | NVIDIA GeForce RTX 5090 для ноутбуков |
| Объём видеопамяти | 24 Гбайт |
Характеристики приведены по данным производителя и поставщика, возможны неточности — уточняйте перед заказом.