Характеристики
| Основное | |
|---|---|
| Бренд | DAHUA |
| Код производителя | DHI-LM27-U401A |
| Артикул / Id | NNLB11116434 |
| Категория | Мониторы и запчасти |
| Состояние | Новое |
| Экран | |
| Диагональ экрана | 27″ |
| Разрешение | 3840×2160 |
| Тип матрицы | IPS |
| Частота обновления | 60 Гц |
| Время отклика | 5 мс |
| Яркость | 300 кд/м² |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Покрытие экрана | Матовое |
| Интерфейсы и разъёмы | |
| HDMI | Да |
| DisplayPort | Да |
| USB Type-C | Да |
| Количество USB портов | 3 |
| USB-хаб | Да |
| Кол-во USB | 2 |
| Кол-во USB Type-C | 1 |
| USB Type-A | Да |
| USB | Есть |
| Разъёмы монитора | DisplayPort., HDMI., USB Type-A, USB Type-C. |
| Питание | |
| Мощность | 60 Вт |
| Блок питания/электропитание | Внешний |
| Внешний вид | |
| Цвет | Чёрный |
| Подсветка матрицы | да |
| Максимальное количество цветов | более 1 млрд. |
| Тип подсветки | Edge LED |
| Габариты и вес | |
| Вес | 5,4 кг |
| Регулируемая высота | Да |
| Масса, кг | 7.6 |
| Размеры, мм | 614 х 541 х 200 |
| Длина, см | 69.8 |
| Ширина, см | 19.3 |
| Высота, см | 48.1 |
| Общие сведения | |
| Крепление VESA | 100×100 |
| Гарантия | 36 мес. |
| Страна производства | Китай |
| Тип оборудования | Монитор |
| Технические характеристики | |
| Крепление на стену | Да |
| 100x100 мм | Да |
| Управление | Кнопки |
| Конструктивные особенности | USB-хаб |
| Edge LED | Да |
| Low Blue Light | Есть |
| Назначение монитора | Для дома и офиса |
| Широкоформатный | Да |
| Изменение высоты экрана | 130 мм |
| Поворот экрана на 90° | Есть |
| На подставку | Да |
| Углы наклона монитора | -3 / +21 |
| Игровая модель | для работы, учебы |
| Регулировка положения экрана | Высота/Наклон |
| Наклон | Да |
| Макс. частота обновления, Гц | 60 |
| Вращение | Да |
| Для дома и офиса | Да |
| Flicker free | Есть |
| Регулировки | Вращение, Регулируемая высота, Наклон |
| Возможность крепления на стене | Да |
| Угол обзора | 178° / 178° |
| Установка монитора | Крепление на стену, На подставку |
| Статическая контрастность | 1000:1 |
| Trace Free/Flicker-Free | Да |
Габариты и вес — по данным поставщика, могут относиться к упаковке.
Характеристики приведены по данным производителя и поставщика, возможны неточности — уточняйте перед заказом.