Характеристики
| Основное | |
|---|---|
| Бренд | Hp |
| Код производителя | B6YA5ET |
| Артикул / Id | NNLB11150295 |
| Категория | Настольные компьютеры |
| Состояние | Новое |
| Тип устройства | Компьютер |
| Серия | Pro |
| Процессор | |
| Процессор | AMD Ryzen 7 |
| Модель процессора | 8700G |
| Число ядер | 8 |
| Сокет | Ам5 |
| Память | |
| Оперативная память | 32 ГБ |
| Тип памяти | DDR5 |
| Максимальный объём памяти | 32 ГБ |
| Накопители | |
| Тип накопителя | SSD |
| Форм-фактор накопителя | M.2 |
| Видео | |
| Видеокарта | Встроенная |
| Графический процессор | AMD Radeon Graphics |
| Сеть и связь | |
| Wi-Fi | Да |
| Сетевой порт (LAN) | Да |
| Bluetooth | Да |
| Интерфейсы и разъёмы | |
| HDMI | Да |
| DisplayPort | Да |
| USB Type-C | Да |
| Интерфейсы и разъемы | DisplayPort, HDMI, RJ-45 Ethernet, USB 2.0, USB 3.2, USB Type-C |
| Разъем видеоадаптера | Встроенное видео |
| Число портов HDMI | 1 |
| Число портов DisplayPort | 1 |
| USB 2.0 | Да |
| USB 3.2 | Да |
| Разъемы компьютера | USB 2.0, USB 3.2, USB Type-C, RJ-45, HDMI, DisplayPort |
| Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi |
| Питание | |
| Мощность | 280 Вт |
| Блок питания | Есть |
| Внешний вид | |
| Цвет | Чёрный |
| Материал корпуса | Металл |
| Тип корпуса | Tower |
| Габариты и вес | |
| Вес | 9 кг |
| Вес (кг) | 6.1 |
| Длина, см | 49.5 |
| Ширина, см | 28 |
| Размеры (мм) | 155х337х308 |
| Высота, см | 39.5 |
| Общие сведения | |
| Операционная система | Без ОС |
| Гарантия | 12 мес. |
| Страна производства | Китай |
| Назначение | Для дома |
| Технические характеристики | |
| Тип оперативной памяти | DDR-V |
| Частота ядра процессора (ГГц) | 4.2 |
| Кэш L2 (МБ) | 8 |
| Клавиатура | Да |
| Количество SSD | 1 |
| Бренд графического процессора | AMD |
| Производитель материнской платы | HP |
| Бренд процессора | AMD |
| Обязательные программы предустановлены | Не установлены |
| M.2 | Да |
| Коммуникации | WiFi, Bluetooth |
| Кэш L3 (МБ) | 16 |
| Мышь | Да |
| Видеокарта | AMD Radeon 780M |
| Количество процессоров | 1 |
| Устройства ручного ввода | Клавиатура, Мышь |
| Суммарный объем всех дисков, ГБ | 512 |
| Форм-фактор RAM | SO-DIMM |
| Состав набора | материнская плата |
| Видеопамять | SMA |
| Общий объем SSD (ГБ) | 512 |
| SSD | Да |
Габариты и вес — по данным поставщика, могут относиться к упаковке.
Характеристики приведены по данным производителя и поставщика, возможны неточности — уточняйте перед заказом.