Характеристики
| Основное | |
|---|---|
| Бренд | Acer |
| Код производителя | UM.HW2CD.002 |
| Артикул / Id | NNLB11096507 |
| Категория | Мониторы и запчасти |
| Состояние | Новое |
| Экран | |
| Диагональ экрана | 27″ |
| Разрешение | 1920×1080 |
| Тип матрицы | IPS |
| Частота обновления | 75 Гц |
| Время отклика | 4 мс |
| Яркость | 360 кд/м² |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Покрытие экрана | Матовое |
| Сенсорный экран | Да |
| Интерфейсы и разъёмы | |
| HDMI | Есть |
| DisplayPort | Есть |
| Количество USB портов | 2 |
| USB-хаб | Да |
| Кол-во USB | 2 |
| USB Type-A | Да |
| USB | Есть |
| Разъёмы монитора | DisplayPort., HDMI., USB Type-A |
| HDMI. | Да |
| Внешний вид | |
| Цвет | Чёрный |
| Описание расцветки | Чёрный |
| Подсветка матрицы | LED |
| Максимальное количество цветов | 16.7 млн. |
| Тип подсветки | LED |
| Габариты и вес | |
| Вес | 10 кг |
| Длина, см | 71 |
| Ширина, см | 13 |
| Высота, см | 46 |
| Общие сведения | |
| Крепление VESA | 100×100 |
| Гарантия | 36 мес. |
| Страна производства | Китай |
| Тип оборудования | Монитор |
| Питание | |
| Мощность колонок (Вт) | 2 х 1.5 |
| Блок питания/электропитание | Внешний |
| Комплектация и совместимость | |
| Комплектация | Монитор |
| Технические характеристики | |
| Крепление на стену | Да |
| Встроенные колонки | Да |
| 100x100 мм | Да |
| Управление | Кнопки |
| Конструктивные особенности | USB-хаб |
| Low Blue Light | Есть |
| Назначение монитора | Для дома и офиса |
| Широкоформатный | Да |
| Модель | UT272bmipzx (UM.HW2CD.002) |
| Cтандарты HDR | DisplayHDR 400, HDR10 |
| Яркость матрицы | 360 кд/м2 |
| Динамическая контрастность (DCR) | 100000000:1 |
| Регулировка положения экрана | Наклон |
| Наклон | Да |
| Время отклика, мс | 4 |
| DisplayHDR 400 | Да |
| Сенсорный экран. | Да |
| Макс. частота обновления, Гц | 75 |
| HDR10 | Да |
| FreeSync | Есть |
| Для дома и офиса | Да |
| Flicker free | Есть |
| Регулировки | Наклон |
| Угол обзора | 178° / 178° |
| Установка монитора | Крепление на стену |
| Области применения | Дом/офис |
| AMD FreeSync | Да |
| Trace Free/Flicker-Free | Да |
| LED | Да |
Габариты и вес — по данным поставщика, могут относиться к упаковке.
Характеристики приведены по данным производителя и поставщика, возможны неточности — уточняйте перед заказом.