Характеристики
| Основное | |
|---|---|
| Бренд | Aoc |
| Код производителя | Q24P2Q |
| Артикул / Id | NNLB1846257 |
| Категория | Мониторы и запчасти |
| Состояние | Новое |
| Экран | |
| Диагональ экрана | 23,8″ |
| Разрешение | 2560×1440 |
| Тип матрицы | IPS |
| Частота обновления | 75 Гц |
| Время отклика | 4 мс |
| Яркость | 250 кд/м² |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Покрытие экрана | Матовое |
| Интерфейсы и разъёмы | |
| HDMI | Да |
| Количество USB портов | 4 |
| VGA (D-SUB) | Да |
| USB Type-A | Да |
| Разъёмы монитора | 3.5 мм, DisplayPort, HDMI, USB Type-A, VGA (D-SUB) |
| Питание | |
| Мощность | 24 Вт |
| Мощность колонок (Вт) | 2 х 2 |
| Блок питания/электропитание | Встроенный |
| Потр. мощность в режиме ожидания, Вт | 0.3 |
| Потр. мощность в спящем режиме, Вт | 0.3 |
| Внешний вид | |
| Цвет | Чёрный |
| Цветовой охват | 116% sRGB |
| Подсветка матрицы | да |
| Максимальное количество цветов | 16.7 млн. |
| Тип подсветки | WLED, Есть |
| Габариты и вес | |
| Вес | 5,14 кг |
| Регулируемая высота | Да |
| Глубина, мм | 200 |
| Масса, кг | 4.5 |
| Размеры, мм | 540 x 513 x 200 |
| Длина, см | 53 |
| Ширина, см | 32 |
| Глубина цвета матрицы | 16,7 млн. цветов |
| Высота, мм | 513 |
| Высота, см | 10 |
| Общие сведения | |
| Гарантия | 36 мес. |
| Страна производства | Китай |
| Тип оборудования | Монитор |
| Комплектация и совместимость | |
| Комплектация | Монитор |
| Комплектация (кратко) | Монитор, инструкция |
| Технические характеристики | |
| Крепление на стену | Да |
| Встроенные колонки | Да |
| 100x100 мм | Да |
| WLED | Да |
| Управление | Кнопки |
| Горизонтальный угол обзора | 178 |
| Low Blue Light | Есть |
| Назначение монитора | Для дома и офиса |
| Профили коррекции изображения | Blue Light Filter/Shield |
| Поворот | Да |
| Поддержка замка Kensington | Да |
| Широкоформатный | Да |
| Изменение высоты экрана | 150 мм |
| D-Sub | Есть |
| Поворот экрана на 90° | Есть |
| На подставку | Да |
| Углы наклона монитора | -5°~35° |
| Игровая модель | для работы, учебы |
| Вертикальный угол обзора | 178 |
| Регулировка положения экрана | Высота/Наклон/Поворот влево-вправо |
| Плотность пикселей (ppi) | 123 |
| Наклон | Да |
| Макс. частота обновления, Гц | 75 |
| Для дома и офиса | Да |
| 3.5 мм | Да |
| Flicker free | Есть |
| Регулировки | Регулируемая высота, Наклон, Поворот |
| Возможность крепления на стене | Да |
Габариты и вес — по данным поставщика, могут относиться к упаковке.
Характеристики приведены по данным производителя и поставщика, возможны неточности — уточняйте перед заказом.