Характеристики
| Основное | |
|---|---|
| Бренд | Aoc |
| Модель | Q27P3QW |
| Код производителя | Q27P3QW |
| Артикул / Id | NNLB1981917 |
| Категория | Мониторы и запчасти |
| Состояние | Новое |
| Экран | |
| Диагональ экрана | 27″ |
| Разрешение | 2560×1440 |
| Тип матрицы | IPS |
| Частота обновления | 75 Гц |
| Время отклика | 4 мс |
| Яркость | 350 кд/м² |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Покрытие экрана | Матовое |
| Интерфейсы и разъёмы | |
| HDMI | Да |
| Количество USB портов | 4 |
| Кол-во USB | 4 |
| USB Type-A | Да |
| USB Type-B | Да |
| USB | Есть |
| Разъёмы монитора | 3.5 мм, DisplayPort., HDMI., USB Type-A, USB Type-B |
| Питание | |
| Мощность | 26 Вт |
| Мощность колонок (Вт) | 2 x 5 |
| Блок питания/электропитание | Встроенный |
| Потр. мощность в режиме ожидания, Вт | 0.5 |
| Внешний вид | |
| Цвет | Чёрный |
| Описание расцветки | Черный |
| Технология управления подсветкой | Flicker free |
| Подсветка матрицы | да |
| Максимальное количество цветов | 16.7 млн. |
| Тип подсветки | LED, Есть |
| Габариты и вес | |
| Вес | 6,6 кг |
| Регулируемая высота | Да |
| Глубина, мм | 200 |
| Масса, кг | 6.6 |
| Размеры, мм | 613,8х412,96х200,13 мм |
| Высота, см | 48 |
| Длина, см | 81 |
| Ширина, см | 61.3 |
| Глубина цвета матрицы | 16.7 млн. цветов |
| Высота, мм | 413 |
| Общие сведения | |
| Гарантия | 36 мес. |
| Страна производства | Китай |
| Тип оборудования | Монитор |
| Комплектация и совместимость | |
| Комплектация | Монитор |
| Технические характеристики | |
| Крепление на стену | Да |
| Встроенные колонки | Да |
| 100x100 мм | Да |
| Управление | Кнопки |
| Горизонтальный угол обзора | 178 |
| Микрофон | Есть |
| Углы поворота относительно подставки | 175°±5° |
| Назначение монитора | Для дома и офиса |
| Поворот | Да |
| Широкоформатный | Да |
| Изменение высоты экрана | 150 мм |
| Поворот экрана на 90° | Есть |
| На подставку | Да |
| Углы наклона монитора | -5°~35° |
| Игровая модель | для работы, учебы |
| Вертикальный угол обзора | 178 |
| Регулировка положения экрана | Высота/Наклон/Поворот влево-вправо |
| Кол-во встроенных динамиков | 2 |
| Наклон | Да |
| Поддержка FreeSync/G-Sync | Да |
| Поддержка HDCP | : да |
| Макс. частота обновления, Гц | 75 |
| Вращение | Да |
| Для дома и офиса | Да |
| 3.5 мм | Да |
| Flicker free | Есть |
| Регулировки | Вращение, Регулируемая высота, Наклон, Поворот |
Габариты и вес — по данным поставщика, могут относиться к упаковке.
Характеристики приведены по данным производителя и поставщика, возможны неточности — уточняйте перед заказом.