Характеристики
| Основное | |
|---|---|
| Бренд | Aoc |
| Модель | U27B3CF |
| Код производителя | U27B3CF |
| Артикул / Id | NNLB11147283 |
| Категория | Мониторы и запчасти |
| Состояние | Новое |
| Экран | |
| Диагональ экрана | 27″ |
| Разрешение | 3840×2160 |
| Тип матрицы | IPS |
| Частота обновления | 60 Гц |
| Время отклика | 4 мс |
| Яркость | 350 кд/м² |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Покрытие экрана | Матовое |
| Интерфейсы и разъёмы | |
| HDMI | Да |
| USB Type-C | Да |
| Версия HDMI | 2.0 |
| Кол-во USB | 2 |
| Кол-во USB Type-C | 1 |
| USB Type-A | Да |
| USB | Есть |
| Разъёмы монитора | 3.5 мм, DisplayPort., HDMI., USB Type-A, USB Type-C. |
| Питание | |
| Мощность | 28 Вт |
| Мощность колонок (Вт) | 2 х 2 |
| Блок питания/электропитание | Встроенный |
| Внешний вид | |
| Цвет | Чёрный |
| Описание расцветки | черный |
| Подсветка матрицы | да |
| Максимальное количество цветов | более 1 млрд. |
| Тип подсветки | WLED |
| Габариты и вес | |
| Вес | 5,64 кг |
| Регулируемая высота | Да |
| Вес брутто, кг. | 9.31 |
| Глубина, мм | 229.8 |
| Масса, кг | 8 |
| Размеры упаковки | 820 x 481 x 162 мм |
| Размеры, мм | 614.0 х (407.9~517.9) х 229.8 |
| Высота, см | 47 |
| Длина, см | 81.5 |
| Ширина, см | 61.4 |
| Глубина цвета матрицы | 1.073B |
| Высота, мм | 407.9 |
| Общие сведения | |
| Крепление VESA | 100×100 |
| Гарантия | 36 мес. |
| Страна производства | Китай |
| Тип оборудования | Монитор |
| Комплектация и совместимость | |
| Комплектация | HDMI-кабель,Кабель USB-С на С,Кабель питания |
| Технические характеристики | |
| Крепление на стену | Да |
| Встроенные колонки | Да |
| 100x100 мм | Да |
| WLED | Да |
| Управление | Кнопки |
| Горизонтальный угол обзора | 178 |
| Low Blue Light | Есть |
| Назначение монитора | Для дома и офиса |
| Широкоформатный | Да |
| Изменение высоты экрана | 110 |
| На подставку | Да |
| Cтандарты HDR | HDR10 |
| Углы наклона монитора | -5/20 |
| Игровая модель | для работы, учебы |
| Динамическая контрастность (DCR) | 20M:1 |
| Рабочая температура | 0-40 С |
| Вертикальный угол обзора | 178 |
| Регулировка положения экрана | Высота/Наклон |
| Кол-во встроенных динамиков | 2 |
| Плотность пикселей (ppi) | 163 |
| Наклон | Да |
| Макс. частота обновления, Гц | 60 |
| HDR10 | Да |
| Для дома и офиса | Да |
| 3.5 мм | Да |
| Flicker free | Есть |
| Сабвуфер | Есть |
Габариты и вес — по данным поставщика, могут относиться к упаковке.
Характеристики приведены по данным производителя и поставщика, возможны неточности — уточняйте перед заказом.