Характеристики
| Основное | |
|---|---|
| Бренд | BenQ |
| Модель | BL2490 |
| Код производителя | BL2490 |
| Артикул / Id | NNLB11044810 |
| Категория | Мониторы и запчасти |
| Состояние | Новое |
| Экран | |
| Диагональ экрана | 23,8″ |
| Разрешение | 1920×1080 |
| Тип матрицы | IPS |
| Частота обновления | 100 Гц |
| Время отклика | 5 мс |
| Яркость | 250 кд/м² |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Покрытие экрана | Матовое |
| Интерфейсы и разъёмы | |
| HDMI | Есть |
| DisplayPort | Есть |
| Разъёмы монитора | 3.5 мм, DisplayPort., HDMI. |
| HDMI. | Да |
| Питание | |
| Мощность | 30 Вт |
| Мощность колонок (Вт) | 2 х 2 |
| Блок питания/электропитание | Встроенный |
| Тип блока питания | встроенный |
| Внешний вид | |
| Цвет | Чёрный |
| Описание расцветки | Чёрный |
| Цветовой охват | RGB 99 % |
| Максимальное количество цветов | 16.7 млн. |
| Тип подсветки | WLED, Есть |
| Габариты и вес | |
| Вес | 3,93 кг |
| Масса, кг | 5.3 |
| Размеры, мм | 408x540x182 |
| Длина, см | 62 |
| Ширина, см | 13.5 |
| Глубина цвета матрицы | 16,7 млн. цветов |
| Высота, см | 41 |
| Общие сведения | |
| Крепление VESA | 100×100 |
| Гарантия | 36 мес. |
| Страна производства | Китай |
| Тип оборудования | Монитор |
| Комплектация и совместимость | |
| Комплектация | Кабель питания |
| Технические характеристики | |
| Крепление на стену | Да |
| Встроенные колонки | Да |
| 100x100 мм | Да |
| WLED | Да |
| Управление | Кнопки |
| Режимы | Care mode, Cinema, Coding, ePaper, Game, M-Book, Standard, User |
| Назначение монитора | Для дома и офиса |
| Широкоформатный | Да |
| Диагональ экрана, дюймы | 23.8 |
| На подставку | Да |
| Углы наклона монитора | -5° ~ 20° |
| Яркость матрицы | 250 кд/м2 |
| Регулировка положения экрана | Наклон |
| Плотность пикселей (ppi) | 93 |
| Наклон | Да |
| Время отклика, мс | 5 |
| Макс. частота обновления, Гц | 100 |
| Для дома и офиса | Да |
| 3.5 мм | Да |
| Регулировки | Наклон |
| Возможность крепления на стене | Да |
| Угол обзора | 178° / 178° |
| Установка монитора | Крепление на стену, На подставку |
| Области применения | Дом/офис |
| Статическая контрастность | 1300:1 |
| Trace Free/Flicker-Free | Да |
| Есть | Да |
Габариты и вес — по данным поставщика, могут относиться к упаковке.
Характеристики приведены по данным производителя и поставщика, возможны неточности — уточняйте перед заказом.