Характеристики
| Основное | |
|---|---|
| Бренд | EXEGATE |
| Код производителя | EX299474RUS |
| Артикул / Id | NNLB11126318 |
| Категория | Мониторы и запчасти |
| Состояние | Новое |
| Серия | SmartView |
| Экран | |
| Диагональ экрана | 31,5″ |
| Разрешение | 2560×1440 |
| Тип матрицы | IPS |
| Частота обновления | 75 Гц |
| Время отклика | 1 мс |
| Яркость | 300 кд/м² |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Покрытие экрана | Глянцевое |
| Интерфейсы и разъёмы | |
| HDMI | Да |
| USB-хаб | Да |
| Кол-во USB | 1 |
| Дополнительные интерфейсы | Аудио выход |
| USB Type-A | Да |
| USB | Есть |
| Разъёмы монитора | 3.5 мм, DisplayPort., HDMI., USB Type-A |
| Слот для замка Kensington | Да |
| Питание | |
| Мощность | 60 Вт |
| Мощность колонок (Вт) | 2 х 3 |
| Блок питания/электропитание | Внешний |
| Внешний вид | |
| Цвет | Чёрный |
| Описание расцветки | Чёрный |
| Подсветка матрицы | да |
| Максимальное количество цветов | 16.7 млн. |
| Тип подсветки | LED |
| Габариты и вес | |
| Вес | 5,4 кг |
| Регулируемая высота | Да |
| Вес брутто, кг. | 5.4 |
| Масса, кг | 7.3 |
| Длина, см | 79.5 |
| Ширина, см | 14.5 |
| Глубина цвета матрицы | 16.7M |
| Высота, см | 48.8 |
| Общие сведения | |
| Крепление VESA | 100×100 |
| Гарантия | 36 мес. |
| Страна производства | Китай |
| Тип оборудования | Монитор |
| Комплектация и совместимость | |
| Комплектация | Монитор, подставка для монитора, HDMI-кабель, адаптер питания с кабелем, руководство пользователя |
| Комплектация (кратко) | Монитор, инструкция |
| Технические характеристики | |
| Крепление на стену | Да |
| Встроенные колонки | Да |
| 100x100 мм | Да |
| Управление | Кнопки |
| Горизонтальный угол обзора | 178 |
| Конструктивные особенности | USB-хаб |
| Low Blue Light | Есть |
| Назначение монитора | Для дома и офиса |
| Поворот | Да |
| Поддержка замка Kensington | Да |
| Широкоформатный | Да |
| Модель | ES3207TA |
| Поворот экрана на 90° | Есть |
| На подставку | Да |
| Углы наклона монитора | -5~ 15° |
| Игровая модель | для работы, учебы |
| Динамическая контрастность (DCR) | 100000:1 |
| Вертикальный угол обзора | 178 |
| Регулировка положения экрана | Высота/Наклон/Поворот влево-вправо |
| Наклон | Да |
| Поддержка FreeSync/G-Sync | Да |
| Макс. частота обновления, Гц | 75 |
| FreeSync | Есть |
| Вращение | Да |
| Для дома и офиса | Да |
| 3.5 мм | Да |
| Flicker free | Есть |
| Регулировки | Вращение, Регулируемая высота, Наклон, Поворот |
| Возможность крепления на стене | Да |
| Угол обзора | 178° / 178° |
Габариты и вес — по данным поставщика, могут относиться к упаковке.
Характеристики приведены по данным производителя и поставщика, возможны неточности — уточняйте перед заказом.