Характеристики
| Основное | |
|---|---|
| Бренд | Gigabyte |
| Код производителя | MO34WQC2 |
| Артикул / Id | NNLB11094169 |
| Категория | Мониторы и запчасти |
| Состояние | Новое |
| Экран | |
| Диагональ экрана | 34″ |
| Разрешение | 3440×1440 |
| Тип матрицы | OLED |
| Частота обновления | 240 Гц |
| Время отклика | 1 мс |
| Яркость | 250 кд/м² |
| Соотношение сторон | 21:9 |
| Покрытие экрана | Матовое |
| Изогнутый экран | Да |
| Интерфейсы и разъёмы | |
| HDMI | Да |
| DisplayPort | Да |
| USB Type-C | Есть |
| Версия HDMI | 2.1 |
| Количество USB портов | 2 |
| Кол-во USB | 2 |
| Кол-во USB Type-C | 1 |
| Дополнительные интерфейсы | Выход на наушники |
| USB Type-A | Да |
| USB | Есть |
| Разъёмы монитора | 3.5 мм, DisplayPort., HDMI., USB Type-A, USB Type-C. |
| HDMI. | Да |
| Питание | |
| Мощность | 48 Вт |
| Мощность колонок (Вт) | 2 х 3 |
| Блок питания/электропитание | Встроенный |
| Внешний вид | |
| Цвет | Чёрный |
| Описание расцветки | черный |
| Подсветка матрицы | да |
| Максимальное количество цветов | более 1 млрд. |
| Тип подсветки | LED |
| Габариты и вес | |
| Вес | 9,86 кг |
| Регулируемая высота | Да |
| Вес брутто, кг. | 12.5 |
| Масса, кг | 9.86 |
| Размеры упаковки | 990х527х238 мм |
| Размеры, мм | 811.7 x 595.3 x 244.3 |
| Длина, см | 101 |
| Ширина, см | 23 |
| Глубина цвета матрицы | 1.07 млрд |
| Высота, см | 52 |
| Общие сведения | |
| Крепление VESA | 100×100 |
| Гарантия | 12 мес. |
| Страна производства | Китай |
| Тип оборудования | Монитор |
| Комплектация и совместимость | |
| Комплектация | адаптер питания, документация, кабель DisplayPort - DisplayPort, кабель HDMI - HDMI, кабель USB Type-A - Type-B |
| Технические характеристики | |
| Крепление на стену | Да |
| Встроенные колонки | Да |
| 100x100 мм | Да |
| Управление | Есть |
| Опции (можно приобрести дополнительно) | Есть |
| DisplayHDR True Black 400 | Да |
| Low Blue Light | Есть |
| Назначение монитора | Для игр |
| Поворот | Да |
| Широкоформатный | Да |
| Изменение высоты экрана | 130 мм |
| AMD FreeSync Premium | Да |
| Для игр | Да |
| На подставку | Да |
| Cтандарты HDR | DisplayHDR True Black 400 |
| Углы наклона монитора | -5°~+20° |
| Динамическая контрастность (DCR) | 1,5 млн:1 |
| Рабочая температура | от +5 до +40 °С |
| Регулировка положения экрана | Высота/Наклон/Поворот влево-вправо |
| Плотность пикселей (ppi) | 109 |
| Наклон | Да |
| Макс. частота обновления, Гц | 240 |
| 3.5 мм | Да |
| Flicker free | Есть |
| Регулировки | Регулируемая высота, Наклон, Поворот |
Габариты и вес — по данным поставщика, могут относиться к упаковке.
Характеристики приведены по данным производителя и поставщика, возможны неточности — уточняйте перед заказом.