Характеристики
| Основное | |
|---|---|
| Бренд | LG |
| Код производителя | 27GX700A-B.ARUZ |
| Артикул / Id | NNLB11128591 |
| Категория | Мониторы и запчасти |
| Состояние | Новое |
| Экран | |
| Диагональ экрана | 26,5″ |
| Разрешение | 2560×1440 |
| Частота обновления | 280 Гц |
| Время отклика | 5 мс |
| Яркость | 330 кд/м² |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Покрытие экрана | Матовое |
| Интерфейсы и разъёмы | |
| HDMI | Да |
| Версия HDMI | 2.1 |
| Количество USB портов | 2 |
| USB-хаб | Да |
| Кол-во USB | 2 |
| USB Type-A | Да |
| USB | Есть |
| Разъёмы монитора | DisplayPort., HDMI., USB Type-A |
| Версия USB | 3.0 |
| Питание | |
| Мощность | 30 Вт |
| Блок питания/электропитание | Внешний |
| Потр. мощность в режиме ожидания, Вт | 0.5 |
| Внешний вид | |
| Цвет | Чёрный |
| Описание расцветки | черный |
| Технология управления подсветкой | Flicker free, Low Blue Light |
| Подсветка матрицы | да |
| Максимальное количество цветов | более 1 млрд. |
| Тип подсветки | OLED |
| Габариты и вес | |
| Вес | 9 кг |
| Регулируемая высота | Да |
| Вес брутто, кг. | 12.2 |
| Глубина, мм | 249.1 |
| Масса, кг | 12.2 |
| Размеры упаковки | 820 x 183 x 532 мм |
| Размеры, мм | 605.2 x 469.3 x 249.1 |
| Высота, см | 46,9 |
| Длина, см | 81 |
| Ширина, см | 60,5 |
| Глубина цвета матрицы | 1.07млрд |
| Общие сведения | |
| Крепление VESA | 100×100 |
| Гарантия | 12 мес. |
| Страна производства | Китай |
| Тип оборудования | Монитор |
| Технические характеристики | |
| Крепление на стену | Да |
| 100x100 мм | Да |
| Управление | есть |
| Горизонтальный угол обзора | 178 |
| Конструктивные особенности | USB-хаб |
| Low Blue Light | Есть |
| Назначение монитора | Для дома и офиса |
| Поворот | Да |
| Поддержка замка Kensington | Да |
| Широкоформатный | Да |
| Изменение высоты экрана | 110 |
| Модель | 27GX700A-B |
| AMD FreeSync Premium | Да |
| Поворот экрана на 90° | Есть |
| На подставку | Да |
| Cтандарты HDR | HDR10 |
| Углы наклона монитора | -5°/+15° |
| Игровая модель | игровой |
| Динамическая контрастность (DCR) | 1500000:1 |
| Вертикальный угол обзора | 178 |
| Регулировка положения экрана | Высота/Наклон/Поворот влево-вправо |
| Плотность пикселей (ppi) | 111 |
| OLED | Да |
| Наклон | Да |
| Поддержка FreeSync/G-Sync | Да |
| Поддержка HDCP | : да |
| Макс. частота обновления, Гц | 280 |
| HDR10 | Да |
| FreeSync | Есть |
| Вращение | Да |
| Для дома и офиса | Да |
Габариты и вес — по данным поставщика, могут относиться к упаковке.
Характеристики приведены по данным производителя и поставщика, возможны неточности — уточняйте перед заказом.