Характеристики
| Основное | |
|---|---|
| Бренд | LG |
| Код производителя | 32SR50F-W |
| Артикул / Id | NNLB11049118 |
| Категория | Мониторы и запчасти |
| Состояние | Новое |
| Серия | MyView |
| Экран | |
| Диагональ экрана | 31,5″ |
| Разрешение | 1920×1080 |
| Тип матрицы | IPS |
| Частота обновления | 60 Гц |
| Время отклика | 5 мс |
| Яркость | 250 кд/м² |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Покрытие экрана | Матовое |
| Интерфейсы и разъёмы | |
| HDMI | Есть |
| Количество USB портов | 2 |
| USB-хаб | Да |
| Кол-во USB | 2 |
| USB Type-A | Да |
| USB | Есть |
| Разъёмы монитора | HDMI., USB Type-A |
| HDMI. | Да |
| Питание | |
| Мощность | 30 Вт |
| Мощность колонок (Вт) | 2 x 5 |
| Блок питания/электропитание | Внешний |
| Тип блока питания | внешний |
| Внешний вид | |
| Цвет | Белый |
| Описание расцветки | Белый |
| Подсветка матрицы | LED |
| Максимальное количество цветов | 16.7 млн. |
| Тип подсветки | LED, Есть |
| Габариты и вес | |
| Вес | 6,6 кг |
| Вес брутто, кг. | 9 |
| Масса, кг | 6.6 |
| Размеры упаковки | 892 x 131 x 517 мм |
| Размеры, мм | 731.8 x 521.2 x 209.9 |
| Длина, см | 88 |
| Ширина, см | 13.2 |
| Глубина цвета матрицы | 16.7млн |
| Высота, см | 52 |
| Общие сведения | |
| Крепление VESA | 100×100 |
| Гарантия | 12 мес. |
| Страна производства | Китай |
| Тип оборудования | Монитор |
| Комплектация и совместимость | |
| Комплектация | Монитор,кабель питания, инструкция |
| Технические характеристики | |
| Крепление на стену | Да |
| Встроенные колонки | Да |
| Технология HDR | Да |
| 100x100 мм | Да |
| Управление | Джойстик |
| Конструктивные особенности | USB-хаб |
| Low Blue Light | Есть |
| Назначение монитора | Для дома и офиса |
| Широкоформатный | Да |
| На подставку | Да |
| Cтандарты HDR | DisplayHDR 400, HDR10 |
| Углы наклона монитора | -5 ~ 15 |
| Регулировка положения экрана | Наклон |
| Наклон | Да |
| DisplayHDR 400 | Да |
| Макс. частота обновления, Гц | 60 |
| HDR10 | Да |
| FreeSync | Есть |
| Для дома и офиса | Да |
| Flicker free | Есть |
| Регулировки | Наклон |
| Возможность крепления на стене | Да |
| Угол обзора | 178° / 178° |
| Установка монитора | Крепление на стену, На подставку |
| Области применения | Дом/Офис |
| Статическая контрастность | 1200:1 |
| Trace Free/Flicker-Free | Да |
| LED | Да |
Габариты и вес — по данным поставщика, могут относиться к упаковке.
Характеристики приведены по данным производителя и поставщика, возможны неточности — уточняйте перед заказом.