Характеристики
| Основное | |
|---|---|
| Бренд | Philips |
| Модель | 27M2N3500PF |
| Код производителя | 27M2N3500PF/00 |
| Артикул / Id | NNLB11115185 |
| Категория | Мониторы и запчасти |
| Состояние | Новое |
| Экран | |
| Диагональ экрана | 27″ |
| Разрешение | 2560×1440 |
| Тип матрицы | IPS |
| Частота обновления | 260 Гц |
| Время отклика | 1 мс |
| Яркость | 300 кд/м² |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Покрытие экрана | Матовое |
| Интерфейсы и разъёмы | |
| HDMI | Да |
| Версия HDMI | 2.0 |
| Дополнительные интерфейсы | Выход для наушников |
| Разъёмы монитора | 3.5 мм, DisplayPort., HDMI. |
| Питание | |
| Мощность | 37,8 Вт |
| Блок питания/электропитание | Встроенный |
| Потр. мощность в режиме ожидания, Вт | 0,5 |
| Потр. мощность в спящем режиме, Вт | 0,3 |
| Внешний вид | |
| Цвет | Чёрный |
| Описание расцветки | Чёрный |
| Подсветка матрицы | да |
| Максимальное количество цветов | более 1 млрд. |
| Тип подсветки | WLED |
| Габариты и вес | |
| Вес | 4,25 кг |
| Вес брутто, кг. | 6.7 |
| Глубина, мм | 215 |
| Масса, кг | 5.6 |
| Размер пикселя, мм | 0,233 |
| Размеры упаковки | 690 x 420 x 141 мм |
| Размеры, мм | 614 x 462 x 215 |
| Высота, см | 42 |
| Длина, см | 70 |
| Ширина, см | 61,4 |
| Глубина цвета матрицы | 1.07B |
| Высота, мм | 462 |
| Общие сведения | |
| Крепление VESA | 100×100 |
| Гарантия | 24 мес. |
| Страна производства | Китай |
| Тип оборудования | Монитор |
| Комплектация и совместимость | |
| Комплектация | монитор |
| Технические характеристики | |
| Крепление на стену | Да |
| Технология HDR | Есть |
| 100x100 мм | Да |
| WLED | Да |
| Управление | Есть |
| Горизонтальный угол обзора | 178 |
| Частота вертикальной развертки, Гц | 260 |
| Low Blue Light | Есть |
| Назначение монитора | Для дома и офиса |
| Поддержка замка Kensington | Да |
| Широкоформатный | Да |
| На подставку | Да |
| Cтандарты HDR | HDR10 |
| Частота горизонтальной развертки, кГц | 400 |
| Углы наклона монитора | -5/20 градусов |
| Игровая модель | игровой |
| Рабочая температура | от 0 °C до 40 °C |
| Вертикальный угол обзора | 178 |
| Регулировка положения экрана | Наклон |
| Плотность пикселей (ppi) | 109 |
| Наклон | Да |
| Макс. частота обновления, Гц | 260 |
| HDR10 | Да |
| Для дома и офиса | Да |
| 3.5 мм | Да |
| Регулировки | Наклон |
| Возможность крепления на стене | Да |
Габариты и вес — по данным поставщика, могут относиться к упаковке.
Характеристики приведены по данным производителя и поставщика, возможны неточности — уточняйте перед заказом.