Характеристики
| Основное | |
|---|---|
| Бренд | Samsung |
| Модель | S32D604UAI |
| Код производителя | LS32D604UAIXCI |
| Артикул / Id | NNLB11048114 |
| Категория | Мониторы и запчасти |
| Состояние | Новое |
| Серия | ViewFinity |
| Экран | |
| Диагональ экрана | 32″ |
| Разрешение | 2560×1440 |
| Тип матрицы | IPS |
| Частота обновления | 100 Гц |
| Время отклика | 5 мс |
| Яркость | 350 кд/м² |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Покрытие экрана | Матовое |
| Интерфейсы и разъёмы | |
| HDMI | Да |
| USB Type-C | Да |
| Версия HDMI | 2.0 |
| Количество USB портов | 3 |
| Ethernet | Да |
| USB-хаб | Да |
| Кол-во USB | 3 |
| Кол-во USB Type-C | 1 |
| Интерфейсы видео | вход DisplayPort, вход HDMI |
| USB Type-A | Да |
| USB | Есть |
| Разъёмы монитора | DisplayPort., Ethernet, HDMI., USB Type-A, USB Type-C. |
| Версия USB | 3.2 |
| Питание | |
| Мощность | 37 Вт |
| Блок питания/электропитание | Встроенный |
| Потр. мощность в режиме ожидания, Вт | 0.5 |
| Внешний вид | |
| Цвет | Чёрный |
| Технология управления подсветкой | Flicker free, Low Blue Light |
| Цветовой охват | 99% |
| Подсветка матрицы | да |
| Максимальное количество цветов | более 1 млрд. |
| Тип подсветки | LED, Есть |
| Габариты и вес | |
| Вес | 7,2 кг |
| Регулируемая высота | Да |
| Глубина, мм | 220 |
| Масса, кг | 9.2 |
| Размер пикселя, мм | 0,272 |
| Размеры, мм | 714 x 585 x 220 |
| Высота, см | 58,5 |
| Длина, см | 80 |
| Ширина, см | 71,4 |
| Общие сведения | |
| Крепление VESA | 100×100 |
| Гарантия | 36 мес. |
| Страна производства | Вьетнам |
| Тип оборудования | Монитор |
| Технические характеристики | |
| Крепление на стену | Да |
| Технология HDR | Есть |
| 100x100 мм | Да |
| Горизонтальный угол обзора | 178 |
| Конструктивные особенности | USB-хаб |
| Low Blue Light | Есть |
| Назначение монитора | Для дома и офиса |
| Широкоформатный | Да |
| Изменение высоты экрана | 120 мм |
| Поворот экрана на 90° | Есть |
| На подставку | Да |
| Cтандарты HDR | HDR10, DisplayHDR 400 |
| Углы наклона монитора | -2.0°/+25.0° |
| Игровая модель | для работы, учебы |
| Вертикальный угол обзора | 178 |
| Регулировка положения экрана | Высота/Наклон |
| Кол-во встроенных динамиков | без динамиков |
| Доп.опции монитора | анти-бликовое покрытие экрана;выход на наушники;регулировка наклона;технология защиты зрения |
| Наклон | Да |
| DisplayHDR 400 | Да |
| Поддержка HDCP | : да |
| HDR10 | Да |
| Вращение | Да |
| Для дома и офиса | Да |
| Flicker free | Есть |
Габариты и вес — по данным поставщика, могут относиться к упаковке.
Характеристики приведены по данным производителя и поставщика, возможны неточности — уточняйте перед заказом.