Характеристики
| Основное | |
|---|---|
| Бренд | Samsung |
| Код производителя | S32FG812SIXCI |
| Артикул / Id | NNLB11113598 |
| Категория | Мониторы и запчасти |
| Состояние | Новое |
| Экран | |
| Диагональ экрана | 32″ |
| Разрешение | 3840×2160 |
| Тип матрицы | OLED |
| Частота обновления | 240 Гц |
| Время отклика | 0,03 мс |
| Яркость | 250 кд/м² |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Покрытие экрана | Матовое |
| Интерфейсы и разъёмы | |
| HDMI | Да |
| Количество USB портов | 2 |
| USB-хаб | Да |
| Кол-во USB | 2 |
| USB Type-A | Да |
| USB Type-B | Да |
| USB | Есть |
| Разъёмы монитора | 3.5 мм, DisplayPort., HDMI., USB Type-A, USB Type-B |
| Кол-во DVI | 1 |
| Питание | |
| Мощность | 56 Вт |
| Блок питания/электропитание | Внешний |
| Потр. мощность в режиме ожидания, Вт | 0,5 |
| Потр. мощность в спящем режиме, Вт | 0,5 |
| Внешний вид | |
| Цвет | Серебристый |
| Подсветка матрицы | да |
| Максимальное количество цветов | более 1 млрд. |
| Тип подсветки | LED |
| Габариты и вес | |
| Вес | 8,4 кг |
| Регулируемая высота | Да |
| Глубина, мм | 264 |
| Масса, кг | 10 |
| Размеры, мм | 720 x 585 x 264 |
| Высота, см | 53 |
| Длина, см | 81 |
| Ширина, см | 58,5 |
| Высота, мм | 720 |
| Ширина, мм | 585 |
| Общие сведения | |
| Крепление VESA | 100×100 |
| Гарантия | 36 мес. |
| Страна производства | Вьетнам |
| Тип оборудования | Монитор |
| Комплектация и совместимость | |
| Комплектация | Монитор,кабель питания, инструкция |
| Комплектация (кратко) | Монитор, блок питания, инструкция |
| Технические характеристики | |
| Крепление на стену | Да |
| Технология HDR | Есть |
| 100x100 мм | Да |
| Управление | Кнопки |
| Горизонтальный угол обзора | 178 |
| Конструктивные особенности | USB-хаб |
| Назначение монитора | Для дома и офиса |
| Широкоформатный | Да |
| Изменение высоты экрана | 120 мм |
| AMD FreeSync Premium | Да |
| Поворот экрана на 90° | Есть |
| На подставку | Да |
| Cтандарты HDR | HDR10+ |
| Углы наклона монитора | -2.0° (±2.0°) ~ 25.0° (±2.0°) |
| Игровая модель | для работы, учебы |
| Вертикальный угол обзора | 178 |
| Регулировка положения экрана | Высота/Наклон |
| Наклон | Да |
| FreeSync | Есть |
| Вращение | Да |
| Для дома и офиса | Да |
| 3.5 мм | Да |
| HDR10+ | Да |
| Flicker free | Есть |
| Регулировки | Вращение, Регулируемая высота, Наклон |
| Возможность крепления на стене | Да |
| Угол обзора | 178° / 178° |
Габариты и вес — по данным поставщика, могут относиться к упаковке.
Характеристики приведены по данным производителя и поставщика, возможны неточности — уточняйте перед заказом.