Характеристики
| Основное | |
|---|---|
| Бренд | Gigabyte |
| Код производителя | Z790 EAGLE |
| Артикул / Id | NOCD45500126920 |
| Категория | Материнские платы |
| Состояние | Новое |
| Интерфейсы и разъёмы | |
| Высокоскоростные сетевые интерфейсы | 2.5GbE LAN |
| Технические характеристики | |
| Непревзойденная производительность | Twin 12*+1+1 Phases Digital VRM Solution |
| Дисковая подсистема нового поколения | 3 разъема M.2 для SSD PCIe 4.0 x4 накопителей |
| EZ-фиксаторы | PCIe 5.0x16 Slot with Quick Release Design |
| Расширенные коммуникационные возможности | DP, HDMI, Rear USB-C 10Gb/s |
| Функция Smart Fan 6 | Массив датчиков температуры, гибридные разъемы для вентиляторов, функция FAN STOP |
| Кнопка Q-Flash Plus | Возможность обновления микрокода BIOS материнской платы без необходимости установки в систему ЦП, модулей ОЗУ и дискретной графической платы |
Характеристики по данным поставщика
| Основные | |
|---|---|
| Форм-фактор памяти | DIMM |
| Тип памяти | DDR5 |
| Процессор | |
| Сокет | LGA1700 |
| Встроенный процессор | нет |
| Чипсет и форм-фактор | |
| Чипсет | Intel Z790 |
| Форм-фактор материнской платы | ATX |
| Оперативная память | |
| Количество слотов памяти | 4 шт |
| Максимальный объём оперативной памяти | 256 Гбайт |
| Максимальная частота памяти | 7600 МГц |
| Слоты расширения | |
| Количество PCI Express 4.0 x16 | 1 |
| Количество PCI | 5 |
| Количество PCI Express 3.0 x1 | 2 |
| Количество PCI Express 3.0 x16 | 1 |
| Количество PCI Express 5.0 x16 | 1 |
| Хранилище | |
| PATA | нет |
| SATA II | нет |
| SATA III | да |
| Количество SATA III | 4 |
| M.2 (SATA III) | нет |
| M.2 (PCIe x2) | нет |
| M.2 (PCIe x2/SATA III) | нет |
| M.2 (PCIe x4) | да |
| Количество M.2 (PCIe x4) | 3 |
| M.2 (PCIe x4/SATA III) | нет |
| RAID | да |
| Версия PCI Express | 4.0 |
| SAS | нет |
| Поддержка SLI/CrossFire | нет |
| Беспроводные интерфейсы | |
| Bluetooth | нет |
| Wi-Fi | нет |
| Разъёмы на задней панели | |
| D-SUB | нет |
| DVI-D | нет |
| HDMI | да |
| DisplayPort | да |
| PS/2 | да |
| USB 2.0 Type-AF | да |
| Количество USB 2.0 Type-AF | 2 |
| USB 3.2 Gen1 Type-AF | да |
| Количество USB 3.2 Gen1 Type-AF | 4 |
| USB 3.2 Gen1 Type-CF | нет |
| USB 3.2 Gen2 Type-AF | да |
| Количество USB 3.2 Gen2 Type-AF | 1 |
| USB 3.2 Gen2 Type-CF | да |
| RJ-45 | да |
| Количество RJ-45 | 1 |
| Количество Audio jack | 3 |
| S/PDIF | нет |
| COM | нет |
| LPT | нет |
| VGA | нет |
| Разъёмов PS/2 | 1 |
| Количество USB 3.2 Gen2 Type-CF | 1 |
Характеристики приведены по данным производителя и поставщика, возможны неточности — уточняйте перед заказом.