Характеристики
| Основное | |
|---|---|
| Бренд | MSI |
| Модель | Pro MP245PG |
| Код производителя | 9S6-3PE39M-014 |
| Артикул / Id | NOCD45500230190 |
| Категория | Мониторы и запчасти |
| Состояние | Новое |
| Технические характеристики | |
| Подставка с эргономичными функциями | наклон, поворот, регулировка высоты и ориентации. |
Характеристики по данным поставщика
| Основное | |
|---|---|
| Диагональ, ″ | 23.8 ″ |
| Серия | MSI Pro |
| Масса и габариты | |
| Ширина | 539.36 мм |
| Глубина | 51.71 мм |
| Высота | 314.67 мм |
| Экран | |
| Название формата | FHD |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Тип матрицы | IPS |
| Частота обновления | 144 Гц |
| Время отклика | 4 мс |
| Яркость | 300 кд/м² |
| Сенсорный экран | нет |
| Экран (подробно) | 23.8", FHD (1920х1080), IPS, 16:9, 1500:1, 144 Гц, время отклика 4 мс (MPRT 1 мс), 300 кд/м2, покрытие антибликовое, углы обзора 178°/178°, HDR Ready, AMD FreeSync |
| Контрастность (в нормальном режиме) | 1500:1 |
| Угол обзора по вертикали | 178 ° |
| Угол обзора по горизонтали | 178 ° |
| Контрастность динамическая | 100000000:1 |
| Дополнительно | |
| Цвет | Чёрный |
| Изогнутый экран | нет |
| Порты ввода/вывода | Audio in x 1; Audio out x 1; DP x 1; HDMI x 1; VGA x 1 |
| Порт RJ-45 | нет |
| Видеовходы | D-sub; DisplayPort; HDMI |
| Конфигурация видеовходов | 1xHDMI 2.0, 1xDisplayPort 1.2a, 1xVGA |
| Дополнительно | Изменение ориентации |
| Конструкция | |
| Крепление VESA | да |
| Размер крепления VESA | 100х100 |
| Регулировка высоты | да |
| Вращение | да |
| Регулировка уровня наклона | да |
| Диапазон регулировки углов наклона | от -5° до +20° |
| Встроенная камера | нет |
| Встроенный USB-разветвитель | нет |
| Встроенные колонки | да |
| Диапазон регулировки высоты | 130 |
| Диапазон углов вращения | вращение от -90° до +90°, поворот от -45° до +45° |
| Мощность акустической системы | 2х2 Вт |
| Масса и габариты с подставкой | |
| Ширина | 539.36 мм |
| Глубина | 226.93 мм |
| Высота | 519.29 мм |
| Масса с подставкой | 5.25 кг |
| Цветовой охват экрана | |
| sRGB | 107 % |
| Adobe RGB | 85 % |
| DCI-P3 | 84 % |
Характеристики приведены по данным производителя и поставщика, возможны неточности — уточняйте перед заказом.