Характеристики
| Бренд | MSI |
|---|---|
| Код производителя | 9S7-17L791-415 |
| Артикул / Id | NOCD44000030473 |
| Категория | Ноутбуки |
| Состояние | Новое |
Характеристики по данным поставщика
| Основное | |
|---|---|
| Диагональ, ″ | 17.3 ″ |
| Серия устройства | MSI Katana |
| Сегмент | Для геймеров |
| Масса и габариты | |
| Масса | 2.7 кг |
| Ширина | 398 мм |
| Глубина | 275.6 мм |
| Высота | 27.8 мм |
| Экран | |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Название формата | FHD |
| Тип матрицы | IPS |
| Частота обновления | 144 Гц |
| Экран (подробно) | Поверхность экрана матовая |
| Дополнительно | |
| Порты ввода/вывода | HDMI 2.1 x 1; RJ-45 x 1; USB Type-A 3.2 (Gen 2) x 3; USB Type-C 3.2 (Gen 2) x 1 |
| Цвет | Чёрный |
| Операционная система | DOS/Linux/без ОС |
| Оптический привод | нет |
| Веб-камера | да |
| Веб-камера (подробно) | 0.9 Мп |
| Раскладка клавиатуры | русская/английская |
| Подсветка клавиатуры | да |
| Ёмкость аккумулятора | 75 Вт⋅ч |
| Материал корпуса | Пластик |
| Процессор | |
| Процессор | 14650HX |
| Модель процессора | Core i7-14650HX |
| Производитель процессора | Intel |
| Серия процессора | Core i7 |
| Количество ядер процессора | 16 |
| Количество потоков процессора | 24 |
| Базовая частота процессора | 2.2 ГГц |
| Максимальная частота процессора | 5.2 ГГц |
| Микроархитектура | Raptor Lake |
| Ядро процессора | Raptor Lake-HX Refresh |
| Кэш-память | L2: 2 MB; L3: 30 MB |
| Интегрированный графический чип | Intel UHD Graphics 710 |
| Сокет | BGA1964 |
| TDP | 55 Вт |
| Оперативная память | |
| Объём оперативной памяти | 16 Гбайт |
| Тип оперативной памяти | DDR5 |
| Частота оперативной памяти | 5600 МГц |
| Накопители информации | |
| Твердотельный накопитель (SSD) | да |
| Объём твердотельного накопителя (SSD) | 512 Гбайт |
| Форм-фактор и интерфейс твердотельного накопителя (SSD) | M.2 PCIe |
| Конфигурация SSD | PCI-E 4.0 x4 M.2 2280 |
| Жёсткий диск (HDD) | нет |
| Гибридный жёсткий диск | нет |
| Накопитель eMMC | нет |
| Общий объем встроенной памяти | 512 Гб |
| Беспроводные интерфейсы | |
| Bluetooth | да |
| Wi-Fi | да |
| Дискретная видеокарта | |
| Дискретная видеокарта | да |
| Производитель графического процессора | NVIDIA |
| Модель дискретной видеокарты | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Объём видеопамяти | 8 Гбайт |
Характеристики приведены по данным производителя и поставщика, возможны неточности — уточняйте перед заказом.