Характеристики
| Основное | |
|---|---|
| Бренд | MicroStar |
| Код производителя | 9S6-3PE9CM-010_DP |
| Артикул / Id | NNLB11160240 |
| Категория | Каталог |
| Состояние | Новое |
| Тип устройства | Монитор |
| Серия | Pro |
| Экран | |
| Диагональ экрана | 27″ |
| Разрешение | 1920×1080 |
| Тип матрицы | IPS |
| Частота обновления | 144 Гц |
| Время отклика | 4 мс |
| Яркость | 300 кд/м² |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Покрытие экрана | Глянцевое |
| Интерфейсы и разъёмы | |
| HDMI | Да |
| DisplayPort | Да |
| VGA (D-SUB) | Да |
| Разъёмы монитора | DisplayPort, HDMI, VGA (D-SUB) |
| Питание | |
| Мощность | 30 Вт |
| Мощность колонок (Вт) | 2 х 2 |
| Блок питания/электропитание | Встроенный |
| Потр. мощность в режиме ожидания, Вт | 0.5 |
| Потр. мощность в спящем режиме, Вт | 0.5 |
| Внешний вид | |
| Цвет | Чёрный |
| Описание расцветки | черный |
| Подсветка матрицы | да |
| Максимальное количество цветов | 16.7 млн. |
| Тип подсветки | LED |
| Габариты и вес | |
| Вес | 4 кг |
| Вес брутто, кг. | 6.1 |
| Глубина, мм | 20.68 |
| Масса, кг | 5.5 |
| Размеры упаковки | 688 х 128 х 440 мм |
| Размеры, мм | 611.7 х 206.8 х 453.1 |
| Длина, см | 68.5 |
| Ширина, см | 12.5 |
| Высота, мм | 45.31 |
| Высота, см | 43.5 |
| Ширина, мм | 61.17 |
| Общие сведения | |
| Крепление VESA | 100×100 |
| Гарантия | 6 мес. |
| Страна производства | Китай |
| Комплектация и совместимость | |
| Комплектация | 1x HDMI кабель (1.4), 1x Краткое руководство, 1x Кабель питания (C13) |
| Комплектация (кратко) | Монитор, инструкция |
| Технические характеристики | |
| Крепление на стену | Да |
| Встроенные колонки | Да |
| Технология HDR | Есть |
| 100x100 мм | Да |
| Горизонтальный угол обзора | 178 |
| Назначение монитора | Для дома и офиса |
| Поддержка замка Kensington | Да |
| Производитель | MSI |
| Широкоформатный | Да |
| Модель | PRO MP271 E14A (9S6-3PE9CM-010) |
| D-Sub | Есть |
| На подставку | Да |
| Cтандарты HDR | HDR10 |
| Углы наклона монитора | -5°/+20° |
| Игровая модель | игровой |
| Рабочая температура | 0-40 |
| Вертикальный угол обзора | 178 |
| Регулировка положения экрана | Наклон |
| Плотность пикселей (ppi) | 82 |
| Наклон | Да |
| Макс. частота обновления, Гц | 144 |
| HDR10 | Да |
| Для дома и офиса | Да |
| Регулировки | Наклон |
| Возможность крепления на стене | Да |
| Угол обзора | 178° / 178° |
| Установка монитора | Крепление на стену, На подставку |
| Статическая контрастность | 1500:1 |
| Trace Free/Flicker-Free | Да |
| LED | Да |
Габариты и вес — по данным поставщика, могут относиться к упаковке.
Характеристики приведены по данным производителя и поставщика, возможны неточности — уточняйте перед заказом.