Характеристики
| Основное | |
|---|---|
| Бренд | Samsung |
| Код производителя | MU-PE1T0R/WW |
| Артикул / Id | NNLB1970733 |
| Категория | Переносные жёсткие диски |
| Состояние | Новое |
| Тип устройства | Внешний ssd диск |
| Серия | Shield |
| Накопители | |
| Тип накопителя | SSD |
| Объём накопителя | 1 ТБ |
| Интерфейс накопителя | USB |
| Интерфейсы и разъёмы | |
| USB Type-C | Да |
| Пропускная способность интерфейса | 10 Гбит/с |
| USB | Да |
| Версия USB | Type-C 3.2 |
| USB 3.2 | Да |
| Внешний вид | |
| Цвет | Синий |
| Материал корпуса | Металл |
| Ударопрочный корпус | Да |
| Габариты и вес | |
| Вес | 0,2 кг |
| Длина, см | 12 |
| Ширина, см | 5 |
| Высота, см | 10 |
| Габариты | 59 х 88 х 13 мм |
| Вес (грамм) | 98 |
| Общие сведения | |
| Гарантия | 12 мес. |
| Страна производства | Китай |
| Питание | |
| Питание | USB |
| Комплектация и совместимость | |
| Комплект поставки | SSD |
| Технические характеристики | |
| Защищенность | Влага, Пыль, Удары |
| Расположение жесткого диска | Внешний |
| Охлаждение HDD | Пассивное |
| Файловая система | Зависит от ОС |
| Безопасность | класс защиты IP65 |
| Форм-фактор | 1.8" |
| Форм-фактор (дюймов) | Нестандартный |
| Скорость записи, Мб/с | 1000 |
| Удары | Да |
| Скорость чтения, Мб/с | 1050 |
| Пыль | Да |
| Тип флеш-памяти | 3D NAND |
| Алюминий | Да |
| Вид накопителя | Портативный |
| Поддержка ОС | Android, Mac, Windows |
| 1.8" | Да |
| Степень пылевлагозащиты | IP65 |
| Контроллер | Silicon Motion |
| Влага | Да |
| Линейка | Shield |
| SSD | Да |
| SSD. | Да |
Габариты и вес — по данным поставщика, могут относиться к упаковке.
Характеристики приведены по данным производителя и поставщика, возможны неточности — уточняйте перед заказом.