Характеристики
| Основное | |
|---|---|
| Бренд | Silicon Power |
| Код производителя | SP01KGBP44UD9005 |
| Артикул / Id | NNLB1917025 |
| Категория | Жёсткие диски |
| Состояние | Новое |
| Тип устройства | Ssd диск |
| Серия | UD90 |
| Накопители | |
| Тип накопителя | SSD |
| Объём накопителя | 1 000 ГБ |
| Форм-фактор накопителя | M.2 |
| Внешний вид | |
| Цвет | Чёрный |
| Габариты и вес | |
| Вес | 0,05 кг |
| Длина, см | 12 |
| Длина, мм | 80 |
| Ширина, см | 8.5 |
| Поддержка секторов размером 4 КБ | Да |
| Размеры (ширина x высота x глубина) | 22 х 3.5 х 80 мм |
| Высота, см | 1 |
| Ширина, мм | 22 |
| Вес (грамм) | 8 |
| Общие сведения | |
| Гарантия | 36 мес. |
| Страна производства | Тайвань |
| Назначение | для ноутбука, для настольного компьютера |
| Интерфейсы и разъёмы | |
| Тип разъема M.2 | 2280 M |
| Интерфейс SSD | PCI-Express |
| Тип PCI-E | PCI-E 4.0 x4 |
| Комплектация и совместимость | |
| Комплект поставки | SSD |
| Технические характеристики | |
| Рабочая температура | 0 ~ 70 °C |
| Максимальные перегрузки | 1500 G |
| Страна-изготовитель | Китай |
| для настольного компьютера | Да |
| Ресурс SSD, TBW | 600 |
| Формат накопителя | M.2 |
| Скорость чтения (Мб/с) | 4800 |
| MTBF, млн. часов | 1.5 |
| Форм-фактор M.2 | 2280 |
| Скорость записи (Мб/с) | 4200 |
| Вариант поставки | без радиатора |
| Поддержка технологий | Поддержка секторов размером 4 КБ |
| Тип чипов | 3D NAND |
| Вид накопителя | Стационарный |
| для ноутбука | Да |
| Толщина, мм | 3,5 |
| M.2 | Да |
| Контроллер | Silicon Motion |
| SSD | Да |
Габариты и вес — по данным поставщика, могут относиться к упаковке.
Характеристики приведены по данным производителя и поставщика, возможны неточности — уточняйте перед заказом.