Характеристики
| Основное | |
|---|---|
| Бренд | Palit |
| Код производителя | NE75070019K9-GB2050A |
| Артикул / Id | NNLB11089093 |
| Категория | Видеокарты |
| Состояние | Новое |
| Тип устройства | Видеокарта |
| Интерфейсы и разъёмы | |
| HDMI | Да |
| DisplayPort | Да |
| Интерфейс | PCI-Express x16 |
| Тип HDMI | 2.1 |
| Разъемы и интерфейсы | выход DisplayPort x 3, выход HDMI |
| выход DisplayPort x 3 | Да |
| Разъем питания (pin) | 16 |
| выход HDMI | Да |
| Версия DisplayPort | 2.1 |
| Внешний вид | |
| Цвет | Чёрный |
| Габариты и вес | |
| Вес | 2 кг |
| Длина, см | 42.7 |
| Ширина, см | 33,19 |
| Габариты карты (ДхШхВ), мм | 331,9х127,1х60 |
| Глубина, см | 6 |
| Высота модуля | Полноразмерная |
| Длина видеокарты (мм) | 332 |
| Высота, мм | 127,1 |
| Высота, см | 12,71 |
| Общие сведения | |
| Гарантия | 36 мес. |
| Страна производства | Китай |
| Питание | |
| Рекомендуемая мощность блока питания, Вт | 650 |
| Необходимость дополнительного питания | Да |
| Комплектация и совместимость | |
| Количество вентиляторов в комплекте | 3 |
| Комплектация | документация, переходник 16 pin на 2 x 8 pin |
| Технические характеристики | |
| Число блоков растеризации | 80 |
| Графический процессор (GPU) | RTX 5070 |
| Кол-во шейдерных процессоров | 6144 |
| Максимальное разрешение 2D/3D | 7680 x 4320 |
| Версия OpenGL | 4.6 |
| Тип шины | PCI Express 4.0 |
| Количество поддерживаемых мониторов | 4 |
| Максимальное разрешение экрана | 7680 х 4320 |
| Поддержка NVIDIA 3D Vision | да |
| Вывод звука видеокарты | HDMI |
| Версия CUDA | 10 |
| поддержка G-Sync | Да |
| Техпроцесс (нм) | 5 |
| Область применения | игровая |
| Частота GPU, МГц | 2325 |
| Дизайн системы охлаждения | референсный |
| поддержка CUDA | Да |
| Макс. кол-во подключаемых мониторов | 4 |
| Версия DirectX | 12.1 |
| Частота шейдерных блоков, МГц | 2325 |
| Память (ГБ) | 12 |
| Максимальная частота в турбо режиме, МГц | 2512 |
| Управление скоростью вентилятора видеокарты | есть, до полной остановки |
| Потребление энергии, Вт | 250 |
| Число универсальных процессоров | 6144 |
| Активное охлаждение | Вентиляторное |
| Поддержка технологий | Поддержка HDCP, поддержка Ansel, поддержка CUDA, поддержка G-Sync |
| Число текстурных блоков | 192 |
| VR Ready | да |
| Требования к системе | Блок питания мощностью от 650 Вт |
| Тип памяти | DDR 7 |
| Конструкция системы охлаждения | Трехслотовая система охлаждения |
| Версия OpenCL | 1.0 |
| Поддержка ОС | Windows |
| Частота памяти | 28000 МГц |
| Толщина, мм | 60 |
| Поддержка HDCP | Есть |
| Версия шейдеров | 4.0 |
| Охлаждение видеокарты | Активное |
| Тип поставки | RTL |
| поддержка Ansel | Да |
| Разрядность памяти (bit) | 192 |
Габариты и вес — по данным поставщика, могут относиться к упаковке.
Характеристики приведены по данным производителя и поставщика, возможны неточности — уточняйте перед заказом.