Характеристики
| Основное | |
|---|---|
| Бренд | Xiaomi |
| Модель | REDMI Pad 2 Pro 5G |
| Код производителя | 71060 |
| Артикул / Id | NNLB11143044 |
| Категория | Планшеты |
| Состояние | Новое |
| Тип устройства | Планшет |
| Процессор | |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon |
| Модель процессора | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 |
| Число ядер | 8 |
| Экран | |
| Разрешение | 2560×1600 |
| Покрытие экрана | Глянцевое |
| Сеть и связь | |
| Wi-Fi | Да |
| Bluetooth | Да |
| Внешний вид | |
| Цвет | Серебристый |
| Подсветка экрана | да |
| Отделка корпуса планшета | пластик, металл |
| Габариты и вес | |
| Вес | 1,1 кг |
| Длина, см | 29.3 |
| Габариты | 279,80х7,5х181,65 |
| Длина, мм | 181,65 |
| Ширина, см | 27.98 |
| Глубина, см | 18.16 |
| Размеры SIM-карты | nano-SIM + eSIM |
| Вес брутто, грамм | 1080 |
| Высота, см | 0.75 |
| Размеры упаковки | 295х45х19.8 мм |
| Ширина, мм | 279.8 |
| Общие сведения | |
| Операционная система | Android |
| Гарантия | 12 мес. |
| Страна производства | Китай |
| Интерфейсы и разъёмы | |
| Внешние порты ввода-вывода | USB Type-C, разъем для наушников 3.5 мм |
| Слоты карт памяти | microSD |
| Профили Bluetooth | 5.3 |
| Профили Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Зарядка от USB | Да |
| Питание | |
| Блок питания | USB Type C |
| Батарея | Li-Pol |
| Комплектация и совместимость | |
| Комплект поставки | документация, зарядное устройство, кабель USB-C |
| Технические характеристики | |
| Защищенность | устойчивое к царапинам стекло |
| Встроенный микрофон | Есть |
| Емкость (мАч) | 12000 |
| Стандарты связи | 3G, 4G, 5G |
| Акселерометр | Да |
| Датчик внешней освещённости | Есть |
| Встроенные датчики | Датчик внешней освещённости, Акселерометр, Компас |
| Навигация | GPS, Глонасс |
| Тип ОС | Android |
| Сенсорный экран | да |
| Количество мегапикселей | 8 |
| Вычислительное ядро | Cortex-A720 / A520 |
| Глонасс | Есть |
| 3G | Есть |
| Число пикселей на дюйм, PPI | 249 |
| Бренд графического процессора | Adreno |
| Наличие фронтальной камеры | да |
| GPS | Есть |
| Оценочное время работы до (часов) | 14.2 |
| 4G | Есть |
| Широкоугольный объектив | Да |
| Бренд процессора | Qualcomm |
| Обязательные программы предустановлены | Не установлены |
| Энергозависимая память (RAM) Мб | 6144 |
| устойчивое к царапинам стекло | Да |
| Техпроцесс | 6 нм |
| 5G | Есть |
| Защитное покрытие экрана | олеофобное покрытие |
| Компас | Да |
| Частота процессора, MHz | 2.7 |
| Модель | REDMI Pad 2 Pro 5G серебристый |
| G-сенсор | Есть |
| Функции камеры | Широкоугольный объектив |
| Мобильный интернет | Да |
| Толщина, мм | 7.5 |
| Наличие тыловой камеры | Есть |
Габариты и вес — по данным поставщика, могут относиться к упаковке.
Характеристики приведены по данным производителя и поставщика, возможны неточности — уточняйте перед заказом.